계명대학교 동산병원 임상시험센터는 임상시험의 안전성을 제공합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
69 | 23.9월 상온 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.09.27 | 558 |
68 | 2023년 8월 냉장 온도기록지 | 임상시험약국 | 2023.08.31 | 520 |
67 | 2023년 8월 상온 온도기록지 | 임상시험약국 | 2023.08.31 | 566 |
66 | 23.7월 냉장냉동 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.07.31 | 497 |
65 | 23.7월 상온 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.07.31 | 571 |
64 | 23.6월 냉장냉동 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.06.30 | 525 |
63 | 23.6월 상온 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.06.30 | 592 |
62 | 23.5월 냉장냉동 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.05.31 | 500 |
61 | 23.5월 상온 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.05.31 | 589 |
60 | 23.4월 냉장냉동 온도기록지입니다. | 임상약국 | 2023.05.03 | 561 |
계명대학교 동산병원 임상시험센터 42601 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035 계명대학교 동산병원 임상시험센터
COPYRIGHT(C) CLINICAL TRIAL CENTER OF KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN MEDICAL CENTER.