계명대학교 동산병원 임상시험센터는 임상시험의 안전성을 제공합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
58 | 2023년 3월 상온B 온도 기록지 오기 수정본입니다. | 임상약국 | 2023.04.13 | 414 |
57 | 23.3월 온도 기록지 입니다. (냉장,냉동) | 임상약국 | 2023.03.31 | 308 |
56 | 23.3월 온도 기록지 입니다. (상온) | 임상약국 | 2023.03.31 | 407 |
55 | 2023년 냉장 교정성적서 (냉장C,D) | 임상약국 | 2023.03.08 | 309 |
54 | 2023년 냉장 교정성적서(냉장A,B) | 임상약국 | 2023.03.08 | 369 |
53 | 2023년 상온 온도 교정성적서 (상온1, 상온2) | 임상약국 | 2023.03.02 | 643 |
52 | 2023 2월 냉동 온도기록지 | 임상약국 | 2023.02.28 | 178 |
51 | 2023 2월 냉장 온도기록지 | 임상약국 | 2023.02.28 | 253 |
50 | 2023 2월 상온 온도기록지 | 임상약국 | 2023.02.28 | 420 |
49 | 2023 1월 냉장 온도기록지 | 임상약국 | 2023.01.31 | 276 |
계명대학교 동산병원 임상시험센터 42601 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035 계명대학교 동산병원 임상시험센터
COPYRIGHT(C) CLINICAL TRIAL CENTER OF KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN MEDICAL CENTER.