계명대학교 동산병원 임상시험센터는 임상시험의 안전성을 제공합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
87 | 2024 2월 냉장 A, B, D | 임상약국 | 2024.03.04 | 190 |
86 | 2024 2월 상온 1, 2 | 임상약국 | 2024.03.04 | 226 |
85 | 2024년 상온2 교정성적서 | 임상약국 | 2024.02.23 | 225 |
84 | 2024년 상온1 교정성적서 | 임상약국 | 2024.02.23 | 259 |
83 | 2024 1월 냉장 | 임상약국 | 2024.01.31 | 193 |
82 | 2024 1월 상온 | 임상약국 | 2024.01.31 | 281 |
81 | 2024년 1월 냉동 온도 | 임상약국 | 2024.01.23 | 148 |
80 | 2023 12월 냉동 온도 | 임상약국 | 2023.12.29 | 182 |
79 | 2023 12월 냉장온도 | 임상약국 | 2023.12.29 | 251 |
78 | 2023,12월 상온 | 임상약국 | 2023.12.29 | 303 |
계명대학교 동산병원 임상시험센터 42601 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035 계명대학교 동산병원 임상시험센터
COPYRIGHT(C) CLINICAL TRIAL CENTER OF KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN MEDICAL CENTER.